[截至1月9日16:30]2025山西大同公務(wù)員報(bào)名5585人,1852人繳費(fèi)
2025大同公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理大同公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競爭、冷門職位查詢)更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點(diǎn)我咨詢。
職位查詢 | 報(bào)名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 大同公務(wù)員報(bào)名情況匯總 】
截至1月9日16:30,2025大同公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)5585人,3143人過審,1852人繳費(fèi),以下為大同公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報(bào)名申請 | 審查通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 6 | 35 | 12 | 8 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 2 | 15 | 7 | 3 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位5 | 2 | 13 | 5 | 3 |
大同市-大同市市直-中共大同市委辦公室 | 職位1 | 2 | 44 | 16 | 12 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 11 | 4 | 2 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣傳部 | 職位2 | 1 | 19 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位4 | 1 | 13 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 2 | 83 | 40 | 18 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 職位1 | 1 | 53 | 29 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 職位2 | 1 | 63 | 36 | 18 |
大同市-大同市市直-大同市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 19 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 129 | 100 | 60 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位2 | 1 | 47 | 33 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 2 | 114 | 76 | 49 |
大同市-大同市市直-大同市統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 13 | 9 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市統(tǒng)計(jì)局 | 職位2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位1 | 1 | 102 | 69 | 36 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位2 | 1 | 54 | 43 | 21 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位3 | 1 | 22 | 15 | 10 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位4 | 1 | 13 | 10 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位1 | 4 | 21 | 14 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位2 | 3 | 14 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位3 | 3 | 12 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位4 | 2 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位5 | 3 | 27 | 11 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位6 | 3 | 29 | 16 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位7 | 3 | 26 | 19 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位8 | 10 | 133 | 51 | 34 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位9 | 10 | 130 | 51 | 37 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位10 | 5 | 70 | 26 | 17 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位11 | 10 | 37 | 12 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位12 | 10 | 51 | 39 | 16 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位13 | 3 | 15 | 6 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位14 | 2 | 9 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位15 | 4 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位16 | 4 | 15 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位18 | 9 | 15 | 5 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位19 | 1 | 15 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位20 | 2 | 32 | 22 | 14 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位21 | 2 | 40 | 24 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位22 | 2 | 9 | 6 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位23 | 1 | 16 | 11 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位24 | 3 | 10 | 1 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市住房公積金管理中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市住房公積金管理中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 17 | 10 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市園林綠化中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 41 | 22 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市園林綠化中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 41 | 25 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市技術(shù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 36 | 18 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市機(jī)構(gòu)編制評估中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 23 | 11 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市機(jī)構(gòu)編制評估中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 35 | 21 | 17 |
大同市-大同市市直-大同市老年大學(xué)事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市老年大學(xué)事務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 13 | 6 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市財(cái)政國庫支付中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市財(cái)政國庫支付中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 14 | 7 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 35 | 18 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 48 | 18 | 14 |
大同市-大同市市直-大同市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 20 | 10 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 25 | 12 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 7 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 13 | 3 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市公共資源交易中心(政府采購中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 23 | 14 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公共資源交易中心(政府采購中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 16 | 12 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市法學(xué)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 18 | 12 | 5 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 40 | 18 | 13 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 66 | 39 | 28 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 62 | 29 | 15 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)醫(yī)療局 | 職位1 | 1 | 64 | 40 | 28 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)城市管理局 | 職位1 | 1 | 30 | 18 | 11 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)行政審批服務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 31 | 22 | 17 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)行政審批服務(wù)管理局 | 職位2 | 1 | 27 | 14 | 8 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 10 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 26 | 14 | 7 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 46 | 32 | 22 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 33 | 24 | 12 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 59 | 36 | 23 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)機(jī)構(gòu)編制評估中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)機(jī)構(gòu)編制評估中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 16 | 11 | 8 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位3 | 1 | 33 | 17 | 13 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位4 | 1 | 19 | 13 | 11 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 24 | 16 | 8 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 | 110 | 81 | 41 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)云岡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 1 | 10 | 7 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)云岡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 1 | 15 | 12 | 4 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 15 | 8 | 6 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委辦公室 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 9 | 7 | 4 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 22 | 12 | 8 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 6 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)教育局 | 職位1 | 1 | 17 | 9 | 6 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 17 | 12 | 7 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 21 | 14 | 9 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)能源局 | 職位1 | 1 | 20 | 7 | 3 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)能源局 | 職位2 | 1 | 51 | 23 | 14 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 2 | 34 | 18 | 8 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位2 | 1 | 25 | 9 | 4 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位3 | 1 | 60 | 36 | 15 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位4 | 1 | 11 | 2 | 2 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)關(guān)心下一代事業(yè)發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 11 | 3 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 17 | 9 | 2 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)口泉鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 61 | 35 | 16 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)口泉鄉(xiāng) | 職位2 | 1 | 97 | 41 | 32 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)口泉鄉(xiāng) | 職位3 | 1 | 59 | 22 | 11 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)平泉街道 | 職位1 | 1 | 40 | 19 | 12 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 11 | 8 | 4 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委老干部局 | 職位1 | 1 | 11 | 4 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 12 | 4 | 1 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 75 | 51 | 24 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委黨史研究室(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委新榮區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 21 | 12 | 4 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 5 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)政府采購中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 3 | 1 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)關(guān)心下一代事業(yè)發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 7 | 5 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)新榮鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)新榮鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)新榮鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 32 | 14 | 11 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 12 | 11 | 6 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 17 | 10 | 6 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 13 | 8 | 6 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)民政局 | 職位1 | 1 | 21 | 10 | 8 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)民政局 | 職位2 | 1 | 44 | 22 | 17 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)司法局聚樂司法所 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)司法局聚樂司法所 | 職位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)財(cái)政局 | 職位2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)自然資源局 | 職位1 | 1 | 9 | 7 | 5 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)自然資源局 | 職位2 | 1 | 22 | 14 | 7 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位2 | 1 | 10 | 7 | 6 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)西坪鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 54 | 38 | 23 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)西坪鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 67 | 36 | 24 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)天鎮(zhèn)縣監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)天鎮(zhèn)縣監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委辦公室 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委政法委員會(huì) | 職位1 | 1 | 13 | 5 | 3 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣人大常委會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣公安局 | 職位1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣公安局 | 職位2 | 2 | 17 | 12 | 8 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣民政局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣水務(wù)局 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 11 | 6 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委天鎮(zhèn)縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 19 | 8 | 5 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委天鎮(zhèn)縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 36 | 18 | 11 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣應(yīng)急救援中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 3 | 16 | 9 | 2 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣卅里鋪鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣張西河鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣逯家灣鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 34 | 19 | 15 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 11 | 9 | 4 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 41 | 32 | 18 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣行政審批服務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 25 | 20 | 13 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣公安局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣公安局 | 職位2 | 1 | 17 | 12 | 7 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委黨校(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委陽高縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委陽高縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣招商引資和中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 13 | 7 | 5 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣招商引資和中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 25 | 19 | 12 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣招商引資和中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 32 | 24 | 18 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣體育運(yùn)動(dòng)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 6 | 5 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 19 | 14 | 7 |
大同市-大同市陽高縣-中共陽高縣委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 25 | 14 | 6 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣社會(huì)捐助和低收入家庭認(rèn)定中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
大同市-大同市陽高縣-陽高縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 8 | 3 |
