2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
合計(jì) | 7 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 26 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 4 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 16 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 268 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 37 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
合計(jì) | 75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江臺(tái)州市黃巖區(qū)水利局下屬事業(yè)單位選聘筆試成績(jī)及入圍面試人員名單
- 2025第一批次貴州安順市重點(diǎn)人才“蓄水池” 需求崗位專項(xiàng)簡(jiǎn)化程序招聘12人公告
- 2025吉林白山市臨江市事業(yè)單位招聘和邊境村穩(wěn)邊固邊專干(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)綜合崗擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員成績(jī)公示
- 2025遼寧省水利廳直屬事業(yè)單位面向部分院校招聘17人公告
- 2024黑龍江哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)事業(yè)單位引才招聘擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2024四川瀘州市江陽(yáng)區(qū)“大學(xué)生 志愿服務(wù)西部計(jì)劃”高校畢業(yè)生服務(wù)期滿后通過考核直接聘用為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位人員筆試成績(jī)及排名公告
- 2024四川瀘州市江陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位考核招聘筆試成績(jī)及排名公告
- 2024中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)田灌溉研究所第二批招聘擬聘用人員公示
- 2024下半年四川瀘州市納溪區(qū)事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才面試成績(jī)、綜合成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025國(guó)家科學(xué)技術(shù)部機(jī)關(guān)服務(wù)中心招聘事業(yè)編制人員擬錄用公示