2017四川成都金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣三個(gè)區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月1日13:30):
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 1 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 6 |
崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 12 |
崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 16 |
崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 10 |
崇州市人社局 | 01004財(cái)會(huì) | 30 |
崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 41 |
崇州市人社局 | 03001臨床 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 4 |
蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 32 |
蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 4 |
蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 4 |
蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 2 |
蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 57 |
蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 47 |
蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 20 |
蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 5 |
蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 22 |
蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 32 |
蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 5 |
蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 27 |
蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 41 |
蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 6 |
蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 4 |
蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 11 |
蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 47 |
合計(jì) | 516 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江臺(tái)州市黃巖區(qū)水利局下屬事業(yè)單位選聘筆試成績及入圍面試人員名單
- 2025第一批次貴州安順市重點(diǎn)人才“蓄水池” 需求崗位專項(xiàng)簡化程序招聘12人公告
- 2025吉林白山市臨江市事業(yè)單位招聘和邊境村穩(wěn)邊固邊專干(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)綜合崗擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員成績公示
- 2025遼寧省水利廳直屬事業(yè)單位面向部分院校招聘17人公告
- 2024黑龍江哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)事業(yè)單位引才招聘擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2024四川瀘州市江陽區(qū)“大學(xué)生 志愿服務(wù)西部計(jì)劃”高校畢業(yè)生服務(wù)期滿后通過考核直接聘用為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位人員筆試成績及排名公告
- 2024四川瀘州市江陽區(qū)事業(yè)單位考核招聘筆試成績及排名公告
- 2024中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)田灌溉研究所第二批招聘擬聘用人員公示
- 2024下半年四川瀘州市納溪區(qū)事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才面試成績、綜合成績、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025國家科學(xué)技術(shù)部機(jī)關(guān)服務(wù)中心招聘事業(yè)編制人員擬錄用公示