2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止3月1日9:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會(huì)計(jì)員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會(huì)計(jì)員 | 33 |
01041會(huì)計(jì)員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江臺(tái)州市黃巖區(qū)水利局下屬事業(yè)單位選聘筆試成績(jī)及入圍面試人員名單
- 2025第一批次貴州安順市重點(diǎn)人才“蓄水池” 需求崗位專項(xiàng)簡(jiǎn)化程序招聘12人公告
- 2025吉林白山市臨江市事業(yè)單位招聘和邊境村穩(wěn)邊固邊專干(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)綜合崗擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員成績(jī)公示
- 2025遼寧省水利廳直屬事業(yè)單位面向部分院校招聘17人公告
- 2024黑龍江哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)事業(yè)單位引才招聘擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2024四川瀘州市江陽(yáng)區(qū)“大學(xué)生 志愿服務(wù)西部計(jì)劃”高校畢業(yè)生服務(wù)期滿后通過(guò)考核直接聘用為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位人員筆試成績(jī)及排名公告
- 2024四川瀘州市江陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位考核招聘筆試成績(jī)及排名公告
- 2024中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)田灌溉研究所第二批招聘擬聘用人員公示
- 2024下半年四川瀘州市納溪區(qū)事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才面試成績(jī)、綜合成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025國(guó)家科學(xué)技術(shù)部機(jī)關(guān)服務(wù)中心招聘事業(yè)編制人員擬錄用公示