2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計(jì)員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計(jì)員 | 10 |
01041會計(jì)員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江臺州市黃巖區(qū)水利局下屬事業(yè)單位選聘筆試成績及入圍面試人員名單
- 2025第一批次貴州安順市重點(diǎn)人才“蓄水池” 需求崗位專項(xiàng)簡化程序招聘12人公告
- 2025吉林白山市臨江市事業(yè)單位招聘和邊境村穩(wěn)邊固邊專干(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)綜合崗擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員成績公示
- 2025遼寧省水利廳直屬事業(yè)單位面向部分院校招聘17人公告
- 2024黑龍江哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)事業(yè)單位引才招聘擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2024四川瀘州市江陽區(qū)“大學(xué)生 志愿服務(wù)西部計(jì)劃”高校畢業(yè)生服務(wù)期滿后通過考核直接聘用為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位人員筆試成績及排名公告
- 2024四川瀘州市江陽區(qū)事業(yè)單位考核招聘筆試成績及排名公告
- 2024中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)田灌溉研究所第二批招聘擬聘用人員公示
- 2024下半年四川瀘州市納溪區(qū)事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才面試成績、綜合成績、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025國家科學(xué)技術(shù)部機(jī)關(guān)服務(wù)中心招聘事業(yè)編制人員擬錄用公示